簡要描述:全新一代氣體分析儀,其完美的展示了分析儀的生態(tài)智能、物聯(lián)網(wǎng)和車載 智能。根據(jù)用戶選擇, YK 9000P可以測量8種氣體組分, NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O和殘留H2 O,通過氣體過濾相關(guān)紅外原理進(jìn)行測量 (NDIR-GFC)。O2由SRM內(nèi)置的順磁氧傳感器進(jìn)行測量。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,汽車,綜合 |
---|
使煙氣排放檢測過程更便捷
可同時測量多種氣體參數(shù)
符合國際標(biāo)準(zhǔn) & 環(huán)保法規(guī)
符合歐美便攜式自動測量系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)
YK9000P
全新一代氣體分析儀,其完美的展示了分析儀的生態(tài)智能、物聯(lián)網(wǎng)和車載 智能。根據(jù)用戶選擇, YK 9000P可以測量8種氣體組分, NOx, SO2, CO, CO2, CH4, N2O和殘留H2 O,通過氣體過濾相關(guān)紅外原理進(jìn)行測量 (NDIR-GFC)。O2由SRM內(nèi)置的順磁氧傳感器進(jìn)行測量。
分析儀的設(shè)計可滿足現(xiàn)場的特定需求,為便攜測量提供了卓越的流動性、準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性。所有的這些特性構(gòu)造了獨特的便攜式分析儀YK 9000P,可提高工作效率,降低運(yùn)營成本。
技術(shù)規(guī)格
|
|
|
測量組分 | SO2, NO or NOx, CO, CO2, N2O, CH4, O2 和殘留 H2O | |
單位(programmable) | ppm, mg/m3 or % vol. | |
參數(shù) | 典型的測量范圍 | |
SO2 | 0-141/1410/8500 mg/Nm3 | 0-50/500/3000 ppm |
NO作為NOx(通過NOx轉(zhuǎn)換爐) NO2作為NOx(通過NOx轉(zhuǎn)換爐) | 0-70/2000/3300 mg/Nm3 0-110/3000/5000 mg/Nm3 | 0-50/1500/2500 ppm |
CO | 0-60/3000/8000 mg/Nm3 | 0-50/2400/6500 ppm |
CO2 | 0-20/30% vol. |
|
N2O | 0-1000 mg/Nm3 | 0-500 ppm |
CH4 | 0-70/700 mg/Nm3 | 0-100/1000 ppm (根據(jù)要 求可提升測量范圍) |
O2 | 0-10/25% vol. 通過內(nèi)部順磁氧測量 | |
殘留H2O | 0-2% vol. | |
重復(fù)性 | :2% | |
零點漂移 | :2% / 30 days | |
量程漂移 | :2% / 30 days | |
線性 | :1% of Full Scale | |
檢出限 | < 0.1 ppm (CO2: < 0.1%) | |
響應(yīng)時間 | 1 分鐘, 可編輯 | |
尺寸 (L x H x D) | 641 x 393 x 209 mm | |
重量 | 15 kg / 33 lbs | |
防護(hù)等級 | IP 44 (蓋關(guān)閉) | |
工作溫度 | +5 to +45°C | |
電源供應(yīng) | 100-250VAC, 50/60Hz+接地 | |
功率 (配件除外) | 預(yù)熱: 120 W / 160 VA 測量: 60 W / 75 VA | |
采樣流速 | 6.66 × 10-6 m3/s (0.4 l/min.) | |
顯示& 控制 | 彩色觸摸屏, TFT LCD 7’’, 分辨率: 800(RGB) x 4480 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1 分鐘數(shù)據(jù)保存一年/ 5 秒數(shù)據(jù)保存一月 | |
標(biāo)準(zhǔn) I/O接口 | 3 x USB 端口 A: 2.0 (兼容 3.0) 1 x RJ45 (MODBUS TCP, MODBUS RTU (加密狗) UDP 協(xié)議) WiFi (通過 USB) 模擬輸入: 0-250 mV or 0-1 V | |
連接 | iOS, Android : 通過IP地址或免費(fèi)的 ENVEA Connect™ App Computer (通過任何瀏覽器,TCP/IP) | |
可選項 I/O | • 8 通道模擬輸出 (0-1 V, 0-10 V, 0-20 mA, ou 4-20 mA) • 8 通道模擬輸入, 0-2.5 V • 12 數(shù)字量輸出(干接點) | |
電池 | 類型: AA 2800 mAh (min. 2650 mAh) NiMH 1,2 V x 20 | |
系統(tǒng)配件 | • 加熱的帶有標(biāo)氣進(jìn)氣功能的采樣探頭 • 便攜式預(yù)處理系統(tǒng),配有高性能帕爾貼制冷的冷凝器 • 帶插頭的電子溫度控制器的加熱管線 |
下一篇:ES-90氣流篩分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 成都儀康儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備2022000283號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:56994 管理登陸